Plnění rozpočtu města

28. 3. 2014

Podívejte se na plnění rozpočtu, tentokrát k 28. únoru 2014.

Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
rozpočet rozpočet k 28.2.2014 k uprav.
v Kč v Kč v Kč rozpočtu
PŘÍJMY        
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 184 797 000,00 196 532 000,00 30 745 053,14 15,64
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 61 179 418,00 64 130 012,00 13 191 193,54 20,57
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 12 282 525,00 13 082 525,00 510 219,00 3,90
Přijaté dotace  71 777 964,00 87 415 229,62 5 453 602,50 6,24
Přijaté splátky půjček  137 342,00 1 171 210,00 39 403,00 3,36
Příjmy celkem 330 174 249,00 362 330 976,62 49 939 471,18 13,78
Příjmy fondů z rozpočtu města (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 80 027 599,00 114 825 344,73 100 000,00 0,09
Rozpočtové příjmy celkem 410 201 848,00 477 156 321,35 50 039 471,18 10,49
Přebytek hospodaření za minulý rok 49 438 547,00 66 407 187,37 41 407 187,37 100,00
prostředky uložené ve st. dluhopisech  25 000 000,00  
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 459 640 395,00 543 563 508,72 116 446 658,55 21,42
   
 
VÝDAJE        
 
Běžné (provozní) výdaje 221 568 001,00 231 175 152,16 32 089 167,62 13,88
Rozpisové rezervy 6 429 442,00 11 499 034,83 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 227 997 443,00 242 674 186,99 32 089 167,62 13,22
Kapitálové (investiční) výdaje 99 437 654,00 141 404 297,00 3 027 398,59 2,14
Rezervy na investice 13 367 699,00 5 849 680,00 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 112 805 353,00 147 253 977,00 3 027 398,59 2,06
Výdaje celkem 340 802 796,00 389 928 163,99 35 116 566,21 9,01
   
Převody z rozpočtu města do fondů (grantový, fond rozvoje bydlení, humanitární, sociální) 80 027 599,00 114 825 344,73 100 000,00 0,09
Rozpočtové výdaje celkem 420 830 395,00 504 753 508,72 35 216 566,21 6,98
Splátky úvěru 38 810 000,00 38 810 000,00 8 986 486,40 23,16
Výdaje vč. splátky půjčky 459 640 395,00 543 563 508,72 44 203 052,61 8,13
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 72 243 605,94  

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena